| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.6000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.6000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.4000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6941099 ] o是飢餓 的評論:磨磨蹭蹭( 2024-10-10 17:31:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7124701 ] qpqp 的評論:很棒~~~( 2024-10-10 02:44:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7310819 ] ?查男 的評論:誘惑有料的主播( 2024-10-09 00:02:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7266307 ] 賤狗狗 的評論:( 2024-10-07 19:42:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7392154 ] 都一樣2000 的評論:有點太磨嘰了,希望能快一點( 2024-10-07 02:38:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 22:53 | 23:24 | 32 分鐘 |
2 | 16:35 | 17:52 | 77 分鐘 | |
3 | 00:56 | 04:15 | 198 分鐘 | |
4 | 00:16 | 00:54 | 39 分鐘 | |
5 | 00:09 | 00:11 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 02:22 | 02:47 | 25 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 00:56 | 01:37 | 41 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
12 | 19:18 | 21:31 | 132 分鐘 | |
13 | 10:21 | 11:28 | 67 分鐘 | |
14 | 09:57 | 10:16 | 19 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
17 | 13:35 | 14:32 | 57 分鐘 | |
18 | 10:18 | 10:22 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 23:14 | 23:24 | 9 分鐘 |
20 | 20:16 | 21:34 | 78 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
22 | 2024-10-01 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
23 | 20:35 | 20:46 | 11 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc2live.cesddk.com ALL RIGHTS RESERVED. |