| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 06:56 | 09:09 | 133 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 14:04 | 14:51 | 48 分鐘 |
3 | 11:11 | 11:44 | 33 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 13:33 | 14:19 | 46 分鐘 |
5 | 10:30 | 12:09 | 99 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 12:24 | 13:49 | 85 分鐘 |
7 | 11:42 | 12:18 | 36 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 15:22 | 15:52 | 30 分鐘 |
9 | 13:40 | 15:11 | 91 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 15:44 | 17:15 | 91 分鐘 |
11 | 13:04 | 13:54 | 51 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 12:07 | 14:42 | 155 分鐘 |
13 | 2024-10-01 | 10:35 | 11:18 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc2live.cesddk.com ALL RIGHTS RESERVED. |